ST60XB红外测温仪
Raytek公司于2000年推出新ST系列测温仪,该系列使用方便,测温速度快,是一种应用最广泛的红外测温仪,共有ST20、ST30、ST60、ST80四种型号。新ST系列性能更高、价格更佳。
新ST系列测温范围扩展至-32~760°C,并且系列中所有型号都带有激光瞄准方式,测温精度为+1%,光学分辨率从12:1至50:1,ST60/80发射率可调,并具有最小、平均、差值显示
ST60XB红外测温仪技术参数:
| 型号 | ST20XB | ST25汽车检测 | ST60XB | ST80XB |
| 测温范围 | -32~535℃ | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
| 精度 | ±1%或±1℃ |
| 重复性 | ≤±0.5%或±1℃ |
| 分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ |
| 响应时间 | ≤500ms |
| 电源 | 9V碱性电池 |
| 重量 | 320g |
| 性能 |
| 光学分辨率 | 12:1 | 16:1 | 30:1 | 50:1 |
| 发射率 | 0.95固定 | 发射率可调 |
| 瞄准方式 | 单激光 | 8点环形激光 |
| RTD接口 | | | √ | √ |
| 最大值显示 | √ | √ | √ | √ |
| 最小/平均/差值显示 | | | √ | √ |
| 重调最后读数 | | | √ | √ |
| 存储 | | | 12点 | 12点 |
| 7秒显示保持 | √ | √ | √ | √ |
| LCD背光 | √ | √ | √ | √ |
| 高/低温报警 | | | √ | √ |
| 新ST系列广泛应用于设备故障检测、电力、暖通、食品、化工、铁路、消防、汽车等领域。 |