功能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N/L-L |
电压量程 | 230v(50/60Hz) | L-N:230v(50/60Hz) L-L:400v(50/60Hz) |
电压范围 | 100-280v(45-65Hz) | | 100-500v(45-65Hz) |
自动量程 | 20/200/2000Ω | 20/200/2000(L-N<20Ω) | 20Ω |
| 20:Ω6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15Ma/500ms | L-N:6A/60ms N-PE:1Ma/approx.5s | 20Ω:6A/20ms |
精确度 | ±3﹪rd±4dgt(`1) | ±3﹪rd±6﹪dgt(′1) | L-N:±3﹪rdg±4dgt L-L:3﹪rdg±8dgt |
PPFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L) |
功能 | PFC | PFC(ATT) | PSC |
电压量程 | 230v(50/60Hz) | L-N:230v(50/60Hz) L-L:400v(50/60Hz) |
电压范围 | 100-280v(45-65Hz) | 100-500v(45-65Hz) |
自动量程 | 2000A-20KA) | 2000A/20KA(L-N<20) | 2000A/20KA |
| 20Ω:6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15Ma/500ms | L-N:6a/60ms N-PE:10Ma/approx.5s | 20Ω:6A/20ms |
相序检测 |
电压范围 | 500v.45-65Hz |
表示 | Correct phase sequence : displayed“1.2.3”and¤mark Reversed phase sequence displayed“3.2.1”and¤mark |
电压检测 |
功能 | 电压 | 频率 |
电压范围 | 0-500v | 45-65Hz |
精确度 | ±2﹪rdg±4﹪dgt | ±0.5﹪rdg±2dgt |
附件 | 7218(测试线),7246(测试线)9155(Shoulder strap)9156(Soft case) LR6(电池)×6,使用说明书Calibration certificate |