
 | | ¥3088.00 | 已售出3375件 |
|  | | ¥8500.00 | 已售出4268件 |
|  | | ¥23500.00 | 已售出1823件 |
|  | | ¥16000.00 | 已售出8715件 |
|  |  | | ¥6700.00 | 已售出745件 |
|  | | ¥4000.00 | 已售出3843件 |
|  | | ¥4488.00 | 已售出2400件 |
|  | | ¥24500.00 | 已售出9657件 |
|
|





南京长盛 CS2675FX-2 医用泄漏电流测试仪 全新原装
· 符合GB9706.1-2007(IEC60601-1-1988)医用标准要求
· 提供一组供电电源,一组测试时外来电源
· 能显示交流电流和直流电流(交流中的直流分量)
· 交流电流测量采用真有效值检波,能测量DC-1MHz 正弦波或复合波形
· 交流直流预置电流可分别预置,方便使用
![]()
| 型号 | CS2675FX | CS2675FX-1 | CS2675FX-2 | | 电压范围(kV) | (0-250) | (0-250) | (0-250) | | 精确度 | ±(5%+3个字) | ±(5%+3个字) | ±(5%+3个字) | | 电流范围(mA) | (0-10.00/2.000)(AC/DC) | (0-10.00/2.000)(AC/DC) | (0-10.00/2.000)(AC/DC) | | 精确度 | ±(3%+3个字) | ±(3%+3个字) | ±(3%+3个字) | | 变压器容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | | 测试时间(s) | (1-99) | (1-99) | (1-99) | | 外形尺寸 | 宽×高×深=378mm×190mm×280mm | | 重量(约) | 13.4kg(净重) | 18.4kg(净重) | 31.8kg(净重) | 15.3(装运重量) | 20.2(装运重量) | 33.9(装运重量) |
|
| 红接地线 | CS26010-1 | ![]() | 标配 | 2个,可单独购买 |
| 黑接地线 | CS26010-2 | ![]() | 标配 | 1个,可单独购买 |
| 电源线 | CS26031-1 | ![]() | 标配 | 1个,可单独购买
|


