仪器总揽
Q2 ION由德国Bruker公司于2010年5月推出,由于采用了最新技术,整个仪器突破了传统光谱仪的设计理念,改变了传统光谱笨重粗大的外观,显得非常灵巧。仪器体积大约相当于一台激光打印机,重量在19公斤左右。除了在实验室应用外,也便于携带到野外,车间等场所进行现场分析。Bruker Q2 ION是世界上最小,最轻的紧凑型金属材料分析光谱仪。该仪器可配置为多基体系统,可用于复杂金属合金材料的来料检验和质量控制。其实惠的价格,较低的操作成本,使其成为中小型企业的理想的分析仪器。Q2 ION 涵盖了铁,钢,铝,铜,黄铜,青铜等金属材料中所有主要元素。对于中小型铸造企业,金属加工,制造行业,质量控制部门,金属回收甚至检测机构来说是很理想的分析仪器。除了传统的分析检测功能,Q2 ION可以用来进行材料识别(PMI),尤其在金属材料的来料检验和质量控制过程中材料分析有着很大的用途。
专利光学系统
由于Q2的体积相比传统光谱仪要小很多,为了不造成仪器性能和精度的损失,Q2在光学设计上摒弃了传统的罗兰圆结构,而是采用了最新的平面视场CCD光学系统,由于采用的是平面光栅,所以经色散作用后,所有的分析谱线均聚焦于平面CCD检测器上,其优点是检测器的每个像素点都得以充分的利用,通过软件处理和数学解析过程,从而获取最清晰的分析谱图。由于仪器体积紧凑,光室焦距只有150mm,为了保证光学分析率,光学系统采用了三光路设计,第一光路为紫外光路,波长覆盖范围为170-294nm,主要用于P、S等紫外元素的分析;第二光路为可见光光路,波长覆盖范围为293-411nm,主要用于分析从Mn到Nb等的常规元素,第三光路为校正光路,波长范围568nm以上,安装有氖灯,主要用于像素校正。
动态温度补偿技术(AAC)
对于传统光谱仪而言,为了保证仪器的稳定性,通常需要专门的恒温系统,以保证光谱仪内部的稳定恒定。因为外界温度的变化,将会造成光室内部精密结构相对位置的改变,从而影响检测器信号接收的稳定性,造成仪器的分析数据的波动。对于Q2而言,如果设计专门的恒温系统,意味着结构重量的大大增加。为此,Q2采用了专利性的动态温度补偿技术,该技术基于特殊的材料科学,在同等的外界温度变化下,能够有效地补偿因热胀冷缩造成的光室焦距变化,从而确保在一定温度变化范围内光室内精密部件相对位置的恒定。实验证明,在10° 至 45° C的温度范围内,AAC技术能够有效地维持仪器的稳定性。
非镀膜CCD检测器
CCD传感器是一种新型光电转换器件,它使用一种高感光度的半导体材料制成,并作为一种新型检测器被广泛应用于直读光谱技术中,但由于紫外光在多晶硅中穿透深度很小,因此通常来说CCD对于紫外波段的响应非常弱,为了分析P,S等紫外元素,需要在CCD上镀上专门的变频膜,然而变频膜的寿命又成为了制约仪器性能的重要因素。为此,Q2了采用最新技术的全波段CCD检测器,无需镀膜即可实现对于紫外波段的响应,从而克服了镀膜的不利影响。
免维护火花台
考虑到除了面对实验室环境外,还可能应对较为复杂严苛的野外作业环境,Q2专门设计了整体式免维护火花台技术,避免了传统光谱仪需要频繁清洁火花台和入射透镜的情况。经优化设计的氩气流在每次激发过后,均会吹扫入射窗口和激发电极,并将残余粉尘带至尾气收集管中,从而实现火花台的自清洁功能。
新一代操作平台 — 最新元素分析包
Q2 ION 采用最新的触摸屏控制平台元素分析包进行控制,该软件已经在Q4 MOBILE上使用,现在该软件已经开发在实验室光谱仪上使用,将很多移动式光谱仪的优秀性能带至实验室。分析软件包有着强大的功能,Linux控制器和SQL数据库两大专业组件保证了软件优越的稳定性和性能。
易操作
使用工控触摸式显示屏控制设备,将传统的工作流程无缝集成到用户界面,同时软件可以提供不同用户的不同需求所需要的所有功能,这样可以大大简化仪器操作。
分析界面清晰明了
分析界面提供的所有信息一目了然。除了单点值,平均值,标准偏差和相对 标准偏差均可显示。单位默认设置(%,ppm)和小数点位数等均可根据要求进行修改。
个性化报告
报告生成器可以进行个性化设置,包括公司标志等,报告打印可以通过您的指尖传送至打印机或者转化成PDF!检测过程中的各个过程均在显示屏上显示。在PMI界面,软件会从可编辑数据库中匹配最接近的牌号,有偏差的元素使用彩色进行高亮显示。
铁基分析范围
| Elements | Fe - Global | Low Alloy Steel | Cast Iron | Cr Cr/Ni Steel | Tool Steel | Mn Steel |
| Fe100 | Fe110 | Fe120 | Fe130 | Fe140 | Fe150 |
| Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % |
| C | 0.0050 | 4.40 | 0.0050 | 1.50 | 1.7000 | 4.40 | 0.0050 | 2.50 | 0.1000 | 2.60 | 0.0050 | 1.70 |
| Si | 0.0100 | 6.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 5.00 | 0.0100 | 4.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 1.80 |
| Mn | 0.0050 | 19.00 | 0.0030 | 2.50 | 0.0030 | 1.50 | 0.0030 | 19.00 | 0.0040 | 2.20 | 7.0000 | 18.00 |
| P | 0.1000 | 1.20 | 0.0030 | 0.09 | 0.0030 | 1.20 | 0.0030 | 0.07 | 0.0030 | 0.06 | 0.0030 | 0.11 |
| Cr | 0.0100 | 28.00 | 0.0030 | 9.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0100 | 28.00 | 0.0100 | 12.00 | 0.0100 | 4.00 |
| Mo | 0.0100 | 11.00 | 0.0050 | 2.50 | 0.0050 | 1.40 | 0.0100 | 5.50 | 0.0050 | 11.00 | 0.0200 | 2.20 |
| Ni | 0.0100 | 50.00 | 0.0040 | 6.50 | 0.0040 | 1.80 | 0.0020 | 50.00 | 0.0050 | 0.40 | 0.0050 | 4.00 |
| Cu | 0.0050 | 8.00 | 0.0020 | 0.80 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 8.00 | 0.002 | 0.25 | 0.0020 | 0.55 |
| Al | 0.0050 | 3.00 | 0.0020 | 1.20 | 0.0200 | 0.12 | 0.0020 | 2.80 | | | 0.0030 | 0.21 |
| Co | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 2.20 | 0.0030 | 0.11 | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 9.00 | | |
| Nb | 0.0050 | 3.00 | 0.0050 | 0.35 | 0.0050 | 0.07 | 0.0100 | 2.80 | | | | |
| Ti | 0.0030 | 2.50 | 0.0020 | 0.35 | 0.0020 | 0.30 | 0.0030 | 2.50 | | | | |
| V | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 0.90 | 0.0030 | 0.55 | 0.0030 | 0.90 | 0.0030 | 10.00 | 0.0030 | 0.25 |
| W | 0.1000 | 19.00 | 0.0300 | 3.30 | 0.0200 | 0.06 | | | 0.0200 | 19.00 | | |
| Mg | 0.0050 | 0.12 | | | 0.0100 | 0.12 | | | | | | |
| S | 0.0100 | 0.04 | 0.0020 | 0.13 | 0.0030 | 0.15 | 0.0030 | 0.40 | 0.0030 | 0.10 | 0.0050 | 0.025 |
| Sn | | | 0.0020 | 0.13 | 0.0020 | 0.06 | | | | | 0.0020 | 0.12 |
| B | | | 0.0010 | 0.013 | 0.0010 | 0.10 | | | | | | |
| Fe | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
铝基分析范围
| Elements | Al - Global | Al - Si | Al - Cu | Al - Mg | Al - Zn |
| Al100 | Al120 | Al130 | Al140 | Al150 |
| Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % |
| Ag | 0.0010 | 1.10 | | | 0.0050 | 0.96 | | | | |
| B | 0.0010 | 0.06 | | | 0.0010 | 0.06 | | | | |
| Bi | 0.0060 | 0.65 | | | 0.0050 | 0.20 | 0.0050 | 0.08 | | |
| Ca | 0.0010 | 0.08 | 0.0010 | 0.08 | | | | | | |
| Cd | 0.0050 | 0.35 | | | 0.0050 | 0.35 | | | | |
| Co | 0.0030 | 0.60 | 0.0030 | 0.60 | 0.0050 | 0.40 | | | | |
| Cr | 0.0020 | 0.40 | 0.0010 | 0.12 | 0.0050 | 0.14 | 0.0050 | 0.33 | 0.0050 | 0.40 |
| Cu | 0.0020 | 22.00 | 0.0050 | 5.20 | 1.0000 | 22.00 | 0.0050 | 0.12 | 0.0050 | 2.80 |
| Fe | 0.0010 | 3.20 | 0.0010 | 2.20 | 0.0200 | 0.65 | 0.0200 | 0.55 | 0.0200 | 0.65 |
| Mg | 0.0020 | 12.00 | 0.0030 | 2.90 | 0.0050 | 1.50 | 1.0000 | 10.00 | 0.3000 | 5.00 |
| Mn | 0.0020 | 1.30 | 0.0020 | 1.10 | 0.0050 | 1.10 | 0.0050 | 0.35 | 0.0050 | 0.55 |
| Ni | 0.0050 | 4.00 | 0.0050 | 4.00 | 0.0050 | 2.00 | 0.0050 | 0.14 | 0.0050 | 0.05 |
| Pb | 0.0500 | 1.20 | 0.0040 | 0.22 | | | | | 0.0050 | 0.05 |
| Si | 0.0020 | 25.00 | 2.0000 | 25.00 | 0.0050 | 1.30 | 0.0050 | 0.45 | 0.0050 | 0.45 |
| Sn | 0.0050 | 0.70 | 0.0100 | 0.33 | 0.0050 | 0.06 | 0.0050 | 0.02 | | |
| Sr | 0.0020 | 0.15 | 0.0030 | 0.15 | | | | | | |
| Ti | 0.0020 | 0.40 | 0.0010 | 0.25 | 0.0050 | 0.28 | 0.0050 | 0.18 | 0.0020 | 0.22 |
| V | 0.0030 | 0.18 | 0.0040 | 0.09 | 0.0050 | 0.11 | 0.0050 | 0.02 | | |
| Zn | 0.0030 | 12.00 | 0.0040 | 5.50 | 0.0050 | 0.40 | 0.0050 | 0.18 | 1.0000 | 13.00 |
| Zr | 0.0020 | 0.35 | 0.0020 | 0.11 | 0.0050 | 0.24 | | | | |
| Al | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
铜基分析范围
| Elements | Cu - Global | Cu-Zn | Cu-Zn-Ni | Cu-Ni | Gun Metal | Cu-Sn-Pb | Cu-Al |
| Cu100 | Cu120 | Cu130 | Cu140 | Cu150 | Cu160 | Cu170 |
| Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % |
| Al | 0.0100 | 12.00 | 0.0020 | 8.00 | | | 0.0020 | 0.03 | 0.0030 | 0.23 | 0.0020 | 0.25 | 4.0000 | 12.50 |
| As | 0.0100 | 0.50 | 0.0040 | 0.25 | 0.0050 | 0.06 | | | 0.0020 | 0.28 | 0.0030 | 0.12 | 0.005 | 0.5 |
| Bi | 0.0100 | 4.50 | 0.0050 | 4.50 | | | | | 0.0030 | 2.50 | | | | |
| Fe | 0.0050 | 6.50 | 0.0020 | 5.00 | 0.0020 | 1.00 | 0.0020 | 1.50 | 0.0020 | 0.40 | 0.0020 | 0.35 | 0.0030 | 6.50 |
| Mn | 0.0100 | 7.00 | 0.0020 | 7.00 | 0.0010 | 0.90 | 0.0020 | 2.50 | 0.0020 | 0.06 | 0.0020 | 0.45 | 0.0030 | 7.00 |
| Ni | 0.0100 | 35.00 | 0.0300 | 8.00 | 6.0000 | 20.00 | 7.0000 | 35.00 | 0.0100 | 3.00 | 0.0010 | 1.60 | 0.0100 | 7.00 |
| P | 0.0100 | 1.10 | 0.0050 | 0.25 | | | 0.0050 | 0.04 | 0.0030 | 0.25 | 0.0030 | 1.10 | | |
| Pb | 0.0500 | 22.00 | 0.0030 | 4.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0100 | 0.16 | 0.0500 | 6.50 | 0.0100 | 22.00 | 0.0100 | 0.35 |
| S | 0.0050 | 0.13 | 0.0030 | 0.05 | | | 0.0030 | 0.05 | 0.0030 | 0.18 | 0.0020 | 0.08 | | |
| Sb | 0.0050 | 1.20 | 0.0100 | 0.40 | | | | | 0.0100 | 1.30 | 0.0100 | | | |
| Se | 0.0100 | 1.40 | 0.0050 | 1.40 | | | | | 0.0030 | 1.40 | | | | |
| Si | 0.0050 | 8.00 | 0.0030 | 8.00 | 0.0030 | 1.00 | | | 0.0020 | 0.15 | | | | |
| Sn | 0.0050 | 22.00 | 0.0030 | 2.50 | 0.0020 | 0.50 | 0.0030 | 0.07 | 1.5000 | 9.00 | 0.8000 | 22.00 | 0.0030 | 0.40 |
| Zn | 0.0100 | 50.00 | 4.0000 | 50.00 | 10.0000 | 35.00 | 0.0100 | 0.90 | 1.0000 | 7.50 | 0.0100 | 1.50 | 0.0100 | 0.90 |
| Cu | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference
|
详细技术报价方案请致电业务人员: 潘宏刚 13601906309 021-61527719
上海道勤检测仪器有限公司是全球领先的测量解决方案提供商,公司多年来已为全球20多个国家和地区的客户提供测量技术与产品解决方案。道勤公司拥有计量检测业界最完整的测量解决方案,通过全系列计量检测产品和专业技术服务,灵活满足不同客户的差异化需求以及快速检测及创新的追求。
道勤公司坚持以持续技术创新为客户不断创造价值,所销售产品在德国、美国、法国、瑞士、英国、挪威、中国等地设有全球研发机构,产品荣获诸多国际专利,凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制能力、日趋完善的技术能力赢得全球客户的信任与合作。 道勤公司始终贯彻可持续发展理念,运用高、精、尖的测量技术帮助不同地区的客户提供完善的计量应用方案。
公司的核心价值观:为客户服务是道勤公司存在的唯一理由!客户需求是道勤公司发展的原动力!我们坚持以客户为中心,快速响应客户需求,持续为客户创造长期价值。为客户提供有效服务是我们工作的方向和价值评价的标尺,帮助客户提升产品在市场上的强有力竞争。我们的价值主张,为适应现代工业的革命性变化,道勤公司围绕客户需求和技术领先持续创新,与业界伙伴开放合作,为用户提供最先进的计量检测产品,我们力争成为客户计量检测领域的最佳合作伙伴,成为用户最信赖的供应商。道勤公司所销售的产品在全球20多个国家设有生产及研发机构,强大的研发团队使我们时刻保持成为计量检测领域的风向标,努力为世界制造业用户提供最佳解决方案!
主要销售的产品有:三坐标,光谱仪,投影仪,偏摆仪,硬度计,气动量仪,色谱仪,测长仪,影像测量仪,齿轮测量仪,测高仪,粗糙度仪,轮廓仪,万能材料试验机,测量显微镜,万能工具显微镜,高低温试验箱,盐雾试验箱,探伤仪,三维扫描仪,激光干涉仪,光笔测量仪,圆度仪,圆柱度仪,涂层测厚仪,超声波测量仪,工业内窥镜,工业CT等。以及各类检测仪器的升级改造,维修保养服务。

