所标仅是象征价格,最终售价请来电咨询
AVM-01/03风速计/风温计
高灵敏度/高风速测量
52mm分离式风扇
人体工学设计
| 檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 | 风速计 | M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位数 | KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位数 | ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10位数 | Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1位数 | 温度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 | 温度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
|
电源 | 9V(006P)*1电池 | 电流消耗 | 10mA | 工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(最大 | 工作气压 | 500Mb-2bar | 显示方式 | 3 1/2位LCD显示 | 尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | 重量 | 500g |
|

AVM-05/07测温度/风速/风量计
风量(CFM,CMM)
瞬间、平均、2/3最大风量测量
风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
LCD双显示
温度测量℃ / ℉切换
RS-232连接计算机传输(AVM07)
单位 | 檔位 | 分辨率 | Threshold | 准确性 |
m/s | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | ± 3% ± 0.1dgts |
ft/min | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | ± 3% ± 10dgts |
knots | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | ± 3% ± 0.1dgts |
km/hr- | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | ± 3% ± 0.1dgts |
mph | 0.0~100.0 | 0..1 | 0.7 | ± 3% ± 0.1dgts |
单位 | 檔位 | 分辨率 | 准确性 |
℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0 ℃ |
℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8 ℃ |
电池 | 9V方型 | 显示 | 2 x 4四位数双显示LCD | 轴承 | 人造宝石轴承 | 温度传感器 | K型热电偶 | 操作温度 | 表: 0 ℃ ~ 50 ℃ ( 32 ℉ ~122 ℉ ) 风扇: 0 ℃ ~ 60 ℃ ( 32 ℉ ~140 ℉ ) | 操作湿度 | 小于80% RH | 储存温度 | ﹣40 ℃ ~ 60 ℃ (﹣40 ℉ ~140 ℉ ) | 消耗电流 | 约3mA | 尺寸 | 表: 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm) 风扇: 2.60〞x 5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) | 重量 | 350g / 12.34oz. (含电池) | 配件 | 携行盒x 1 使用说明书x 1 9V电池x 1 磁盘(AVM07) RS-232转接器 |
|
| | | | | | | |

