架桥机运行状态测试、显示及记录功能,包括有架桥机的天车纵向行程、高度、天车横向行程、重量、风速、水平度、支脚垂直度、整体纵向行程、整体横向行程数据,对架机运行过程中的数据可以记录在本地监控仪(大于 45 天)中,同时也可以存储在远端的服务器中,满足架桥机安全事故分析及架桥机运行效率分析的要求
序号 | 信息采集源 | 桥式起重机 | 门式起重机 | 流动式起重机 | 塔式起重机 | 门座起重机 | 缆索起重机 | 桅杆起重机 | 架桥机 | 升船机 |
1 | 起重量限制器 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 |
2 | 起重力矩限制器 | | | 应采集 | 宜采集 | 应采集 | | 应采集 | | |
3 | 起升高度限位器/下降深度限位器 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应/宜采集 | 应采集 |
4 | 运行行程限位器 | 应采集 | 应采集 | | 应采集 | 应采集 | 应采集 | | 应采集 | 应采集 |
5 | 幅度限位器(幅度指示器) | | | 应采集 | 应采集 | 应采集 | | 宜采集 | | |
6 | 偏斜限位器 | | 应采集 | | | | 宜采集 | | | |
7 | 联锁保护安全装置 | 门限位 | 应采集 | 应采集 | | | 应采集 | 应采集 | | | 应采集 |
机构之间的运行联锁 | 应采集 | 应采集 | | | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 |
8 | 水平传感器 | | | 宜采集 | | | | | 宜采集 | |
9 | 抗风防滑装置 | | 应采集 | | 宜采集 | 应采集 | 应采集 | | | 应采集 |
10 | 风速仪装置 | | 应采集 | 宜采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 | 应采集 |
11 | 回转限制器 | | | 宜采集 | 应采集 | 应采集 | | | | |
12 | 同一或不同一轨道运行机构防碰撞装置 | 应采集 | 应采集 | | | 应采集 | 应采集 | | 宜采集 | |
13 | 垂直传感器 | | | | | | | | 宜采集 | |
14 | 超速保护装置 | 应采集 | 应采集 | | | 应采集 | 应采集 | | 应采集 | 应采集 |
15 | 供电电缆卷筒安全限位 | | 应采集 | | | 应采集 | 应采集 | | | |
16 | 起升机构制动器 | 宜采集 | 宜采集 | | | 应采集 | 应采集 | | 应采集 | 应采集 |
17 | 过孔状态 | | | | | | | | 应采集 | |
18 | 防后倾装置 | | | 宜采集 | | | | | | |


