ST01便携式氯化氢气体检测仪
ST01便携式气体检测仪是一种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆,有毒气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。
气体检测仪采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用图形液晶显示器,直观清晰;小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。检测仪外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。

主要功能及特点: |
大屏幕图形液晶显示屏 | 中文显示界面,直观方便 |
同时显示被测气体浓度,实时时钟显示 |
故障欠压指示 |
紧凑设计 | 人体工学设计,握感舒适,操作简单 |
抗冲击复合材料,抗射频干扰(RFI) |
体积小,重量轻,便于携带 |
大容量电池 | 1900mAh大容量电池,大大提升设备续航时间 |
USB接口充电,充电方便 |
电压欠压提示 |
维护方便 | 模块化传感器,便于维护,更换 |
开机自动校准,减少检测误差 |
开机自动检测,具有先进的自诊断和自修复功能 |
主要技术参数: |
壳体 | 抗冲击复合材料,抗射频干扰(RFI) |
仪器尺寸 | 110mm(长)x 60mm(宽)x 30mm(高) |
仪器盒尺寸 | 235mm(长)x 160mm(宽)x 60mm(高) |
仪器净重 | 0.163Kg | 毛重 | 0.487KGg |
传感器 | 电化学原理、催化燃烧原理 |
报警指示 | 高频蜂鸣,高亮光报警,振动报警 |
量程 | 详见产品列表 |
报警点 | 详见产品列表 |
运行时间 | 可燃气体≮ 8h,毒性气体≮ 80h |
温度范围 | -20 - +50℃ |
湿度范围 | 15% - 95% RH (非凝结) |
防爆等级 | Exia Ⅱ CT3 |
防护等级 | IP65 |
外观及颜色变化不另行通知,其他更详细说明,详见说明书 |
检测气体种类表 :
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 一级报警点 | 二级报警点 | 分辨率 | 响应时间 |
ST01-CO | CO | 0-1000PPm | 50ppm | 150ppm | 1PPm | ≤20 秒 |
ST01-EX | EX | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 1% | ≤30 秒 |
ST01-O2 | O2 | 0-30%VOL | 18%VOL | 23%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
ST01-O3 | O3 | 0-50PPm | 5ppm | 10ppm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
ST01-H2S | H2S | 0-100PPm | 10ppm | 20ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
MGO1-H2 | H2 | 0-1000PPm | 35ppm | 50ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
ST01-CL2 | CL2 | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-NH3 | NH3 | 0-100PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
ST01-SO2 | SO2 | 0-20PPm | 5pm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-NO | NO | 0-100PPm | 25ppm | 50ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-NO2 | NO2 | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-CH2O | CH2O | 0-50PPm | 10ppm | 20ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-HCL | HCL | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-HCN | HCN | 0-20PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-CH2O | CH2O | 0-50ppm | 5ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤30 秒 |
ST01-COCL2 | COCL2 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
ST01-CH3OH | CH3OH | 0-1000PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
ST01-ETO | ETO | 0-100PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-HF | HF | 0-100PPm | 5ppm | 10ppm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
ST01-C3H8O | C3H8O | 0-1000PPm | 35ppm | 70ppm | 1PPm | ≤30 秒 |
ST01-CLO2 | CLO2 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
ST01-CH3CL | CH3CL | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
ST01-CH3CL3 | CH3CL3 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
ST01-CH3CL4 | CH3CL4 | 0-20 ppm | 5ppm | 10ppm | 0.1ppm | ≤30 秒 |
未列气体类型请联系公司 | 报警点客户可根据需要自行设定 |
可燃气体选型种类 |
甲烷-CH4 | 丙烷-C3H8 | 己烷-C6H14 | 汽油-Mixture | 二甲基醚-C2H6O |
甲醇-CH4O | 丙稀-C3H6 | 庚烷-C7H16 | 柴油-Mixture | 二氯甲烷-CH2CL2 |
甲苯-C7H8 | 丙酮-C3H6O | 辛烷-C8H18 | 煤油-C10-H16 | 乙酸乙脂-C4H8O2 |
乙烷-C2H6 | 丁烷-C4H10 | 苯-C6H6 | 异丁烷-C4H10 | 醋酸丁脂-C6H12O2 |
乙烯-C2H4 | 丁酮-C4H8O | 二甲苯-C8H10 | 异丙醇-C3H8O | 环氧乙烷-C2H4O |
乙炔-C2H2 | 丁二烯-C4H6 | 苯乙烯-C8H12 | 氯乙烷-C2H5CL | 环氧丙烷-C3H6O |
乙醇-C2H6O | 戊烷-C5H12 | 氢气-H2 | 溴气-Br2 | 液化气-Prop+But |