产品展示




产品价格参考表
(仅供参考)具体请来电咨询:13789896070 联 系 人:张丰辉 经理
产品通过ISO9001国际认证,中国质量认证中心CCC、CQC认证,山东省建设工程备案证 单位:元/千米
YJV系列 | |
| |
截面 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | | 3+1芯 | 3+2芯 | 4+1芯 | |
1.5 | 1072 | 2702 | 3715 | 4774 | 5842 | | | | | |
2.5 | 1714 | 4064 | 5707 | 7400 | 9109 | 3*2.5+1*1.5 | 6736 | 7815 | 8355 | |
4 | 2661 | 6178 | 8792 | 11475 | 14174 | 3*4+1*2.5 | 10387 | 12140 | 13161 | |
6 | 4004 | 8774 | 12625 | 16565 | 20527 | 3*6+1*4 | 15206 | 17992 | 19253 | |
10 | 6725 | 14063 | 20413 | 26880 | 33383 | 3*10+1*6 | 24314 | 28220 | 30774 | |
16 | 10490 | 21748 | 31792 | 41996 | 52236 | 3*16+1*10 | 38250 | 44682 | 48515 | |
25 | 16189 | 33409 | 49085 | 64954 | 80964 | 3*25+1*16 | 59256 | 69407 | 75300 | |
35 | 22783 | 46034 | 67853 | 90003 | 112287 | 3*35+1*16 | 77968 | 88066 | 100288 | |
50 | 32484 | 64398 | 95508 | 126690 | 158812 | 3*50+1*25 | 111378 | 127948 | 143276 | |
70 | 45196 | 89261 | 132664 | 176405 | 221140 | 3*70+1*35 | 155003 | 177250 | 199352 | |
95 | 61140 | 120663 | 179692 | 238849 | 299689 | 3*95+1*50 | 211343 | 243183 | 271426 | |
120 | 77305 | 151638 | 226213 | 300714 | 377266 | 3*120+1*70 | 270172 | 314597 | 345966 | |
150 | 96600 | 189342 | 282584 | 375535 | 471133 | 3*150+1*70 | 326381 | 370820 | 420932 | |
185 | 118620 | 233338 | 348281 | 462758 | 580784 | 3*185+1*95 | 407653 | 468050 | 524209 | |
240 | 153412 | 302079 | 451178 | 599425 | 752222 | 3*240+1*120 | 525841 | 602391 | 677260 | |
300 | 191993 | 377953 | 563320 | 748563 | 939659 | 3*300+1*150 | 656663 | 751824 | 845046 | |
400 | | 501432 | 749454 | 996360 | 1249922 | 3*400+1*185 | 898541 | | 1149184 | |
YJV22系列 | |
| |
截面 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | | 3+1芯 | 3+2芯 | 4+1芯 | |
1.5 | 1100 | 3561 | 4618 | 5765 | 6919 | | | | | |
2.5 | 1759 | 5054 | 6752 | 8543 | 10362 | 3*2.5+1*1.5 | 7804 | 9208 | 9752 | |
4 | 2731 | 7353 | 10019 | 12848 | 15677 | 3*4+1*2.5 | 11583 | 13791 | 14846 | |
6 | 4108 | 10062 | 13986 | 18069 | 22183 | 3*6+1*4 | 16528 | 19879 | 21091 | |
10 | 6900 | 15643 | 22090 | 28732 | 35432 | 3*10+1*6 | 26015 | 30442 | 32974 | |
16 | 10764 | 23662 | 33731 | 45432 | 56017 | 3*16+1*10 | 40255 | 48226 | 51281 | |
25 | 16611 | 36913 | 52826 | 69181 | 85658 | 3*25+1*16 | 62212 | 73733 | 79732 | |
35 | 23378 | 49912 | 72080 | 94715 | 117516 | 3*35+1*16 | 81884 | 92633 | 105125 | |
50 | 33332 | 66436 | 99373 | 131187 | 164240 | 3*50+1*25 | 115964 | 132364 | 148347 | |
70 | 46375 | 92832 | 137071 | 181456 | 227081 | 3*70+1*35 | 158551 | 182859 | 205426 | |
95 | 62735 | 124825 | 184725 | 244639 | 306518 | 3*95+1*50 | 217317 | 249529 | 278092 | |
120 | 79322 | 156153 | 231675 | 307009 | 384682 | 3*120+1*70 | 276674 | 321581 | 353289 | |
150 | 99120 | 194371 | 288648 | 382531 | 479633 | 3*150+1*70 | 333797 | 378245 | 428521 | |
185 | 121715 | 238853 | 354973 | 470485 | 590183 | 3*185+1*95 | 415635 | 476401 | 532969 | |
240 | 157414 | 308236 | 458674 | 608116 | 763055 | 3*240+1*120 | 534807 | 611669 | 686540 | |
300 | 197002 | 384753 | 571600 | 758182 | 951368 | 3*300+1*150 | 666598 | 761759 | 855733 | |
400 | | 509106 | 758841 | 1007264 | 1263323 | 3*400+1*185 | 910099 | | 1162303 | |
【详细信息】
电缆导体的最高额定温度为70℃。短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度超过160℃。敷设电缆时的环境温度不低于0℃,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。