VDE H05S-K特软硅胶线产品参数
额定电压:300V
温度范围:-60℃~+180℃
外径容差:±0.1MM
实验电压:1500V
线号:0.2-2.5AWG
导体:镀锡铜
单条或多条绞线或裸铜线或镀锡铜线
绝缘:硅胶线
颜色:★ ★ ★ ★ ★ ☆★ ★ ★ ★
东莞市胜牌电线电缆有限公司
手机号码 18826800682
联系电话:0769-39005578
传真号码:0769-85263778
联系人:汪闻
工作QQ 2850615515
工作邮箱 2850615515@qq.com
地址:东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
胜牌旗舰采购商城:http://triumph.1688.com

| 类型 | 编号 | 线芯 | 护套/外被 | 芯数 | 外径 OD | 截面 |
硅胶线 VDE | 硅胶0.2MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 7/0.141TS | 1.50 | 0.100 |
| 硅胶0.2MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 7/0.14TS | 1.60 | 0.105 |
| 硅胶0.2MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 7/0.15TS | 1.60 | 0.123 |
| 硅胶0.2MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 7/0.16TS | 1.60 | 0.140 |
| 硅胶0.2MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 7/0.18TS | 1.60 | 0.178 |
| 硅胶0.2MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 8/0.18TS | 1.60 | 0.200 |
| 硅胶0.3MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 12/0.18TS | 1.80 | 0.300 |
| 硅胶0.5MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 20/0.18TS | 2.20 | 0.500 |
| 硅胶0.75MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 30/0.18TS | 2.50 | 0.750 |
| 硅胶1.0MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 32*0.20TS | 2.80 | 1.010 |
| 硅胶1.0MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 40*0.18TS | 2.80 | 1.020 |
| 硅胶1.5MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 30*0.25TS | 3.00 | 1.470 |
| 硅胶1.5MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 60*0.18TS | 3.00 | 1.527 |
| 硅胶2.5MM | 镀锡铜线 | 硅橡胶silicone | 51*0.25TS | 3.66 | 2.503 |




东莞市胜牌电线电缆有限公司
手机号码 18826800682
联系电话:0769-39005578
传真号码:0769-85263778
联系人:汪闻
工作QQ 2850615515
工作邮箱 2850615515@qq.com
地址:东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
胜牌旗舰采购商城:http://triumph.1688.com