笔式冰点仪有两款,分别为WZ422和WZ424,功能与WZ402和WZ404相同,没有对应的温补型号。
参数如下:
型号 | 测量范围 | 最小刻度值 | 外形尺寸 (mm) | 重量(g) |
| WZ422 | E: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) P: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) B: 1.15 ~ 1.30sg (电池液比重) | 1oC 1oC 0.01sg | -- | -- |
| WZ424 | E: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) P: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) B: 1.10 ~ 1.40sg (电池液比重) C: -40oC~ 0oC(清洗液冰点) | 1oC 1oC 0.01sg 5oC | -- | -- |
特点:外形为笔形,更加小巧,便捷。
全部冰点仪系列产品如下:
型号 | 测量范围 | 最小刻度值 | 外形尺寸 (mm) | 重量(g) |
| WZ401/ WZ411ATC | E: -60oF~ 32oF(防冻液冰点) P: -50oF~ 32oF(防冻液冰点) B: 1.15 ~ 1.30sg (电池液比重) | 10oF 10oF 0.01sg | 28/30X40X160 | 180/205 |
| WZ401A/ WZ411A-ATC | E: -60oF~ 32oF(防冻液冰点) E: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) P: -60oF~ 32oF(防冻液冰点) P: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) B: 1.10 ~ 1.40sg (电池液比重) | 10oF 5oC 10oF 5oC 0.01sg | 28/30X40X160 | 180/205 |
| WZ402/ WZ412-ATC/422 | E: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) P: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) B: 1.15 ~ 1.30sg (电池液比重) | 1oC 1oC 0.01sg | 28/30X40X160 | 180/205 |
| WZ402A/ WZ412A-ATC | E: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) P: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) N: 1.396 ~ 1.333ND (折射率) B: 1.15 ~ 1.30sg (电池液比重) | 1oC 1oC 0.001ND 0.01sg | 28/30X40X160 | 180/205 |
| WZ403/ WZ413ATC | E: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) P: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) B: 1.10 ~ 1.40sg (电池液比重) C: -40oC~ 0oC(清洗液冰点) | 1oC 1oC 0.01sg 1oC | 28/30X40X160 | 180/205 |
| WZ404/ WZ414ATC/WZ424 | E: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) P: -50oC~ 0oC(防冻液冰点) B: 1.10 ~ 1.40sg (电池液比重) C: -40oC~ 0oC(清洗液冰点) | 1oC 1oC 0.01sg 5oC | 28/30X40X160 | 180/205 |
| WZ405/ WZ415ATC | D: 0 ~ 100% (防冻液浓度) E: -60oC ~ 0oC (防冻液冰点) B: 1.10 ~ 1.40sg (电池液比重) | 5% 5oC 0.01sg | 28/30X40X150 | 180/200 |
操作说明:
1、打开冰点计的前端盖,使用附件吸管,吸取待测试的液体,滴一滴待测液体在测量面的玻璃上;
2、合上盖子,(注意不要在玻璃盖和测量面之间存留气泡),透过目镜观察被测试的防冻液,可转动调焦圈,调整焦点;
3、调整焦点正确后,可以从测量刻度表上读取测出的盐度值;
4、测试后,用清水冲净测量面之玻璃表面,并擦拭(勿刮伤镜面)保持干净。
注意事项:
1、不要随便旋转调零螺丝,此螺丝用于校正零点,仪器出厂前已经使用纯水校正确认;
2、避免震动,防止摔到仪器;
3、仪器使用后,擦拭干净,一定要及时装进盒内,并在保存在温度变化小的地方储存。
