| 电阻 | 分辨率 | 满刻度 | 测试电流 | 准确度 [1] [2] (1年,23?1?71?1?770?1?71?1?778C ± 5?1?71?1?770?1?71?1?778C) |
| 100?1?71?1?776?1?71?1?778 | 0.001?1?71?1?776?1?71?1?778 | 120.000 | 1mA | 0.05%+8 |
| 1k?1?71?1?776?1?71?1?778 | 0.00001k?1?71?1?776?1?71?1?778 | 1.20000 | 1mA | 0.05%+5 |
| 10k?1?71?1?776?1?71?1?778 | 0.0001k?1?71?1?776?1?71?1?778 | 12.0000 | 100µA | 0.05%+5 |
| 100k?1?71?1?776?1?71?1?778 | 0.001k?1?71?1?776?1?71?1?778 | 120.000 | 10µA | 0.05%+5 |
| 1M?1?71?1?776?1?71?1?778 | 0.00001M?1?71?1?776?1?71?1?778 | 1.20000 | 1µA | 0.05%+5 |
| 10M?1?71?1?776?1?71?1?778 | 0.0001M?1?71?1?776?1?71?1?778 | 12.0000 | 0.5µA | 0.3%+5 |
| 100M?1?71?1?776?1?71?1?778 | 0.001M?1?71?1?776?1?71?1?778 | 120.000 | 0.5µA //10M?1?71?1?776?1?71?1?778 | 3.0%+8 |
| [1] 当使用2线式量测时,如未使用REL功能,增加0.2Ω误差 |
[2] 当量测电阻大于500kΩ以上,请改用具隔离之测试线,以消除可能经由标准测线所导致的噪声干扰 |
| 规格状态 | 温度: 23?1?71?1?770?1?71?1?778C±5?1?71?1?770?1?71?1?778C 湿度: <80%RH, 75%RH针对高于10M?1?71?1?776?1?71?1?778电阻量测. |
| 操作状态 | 温度: 0°C ~ 50°C, · 0°C ~ 35°C, 相对湿度 < 90%RH · >35°C, 相对湿度 < 80%RH |
| 储存状态 | 温度: −40°C ~ 70°C · 0°C ~ 35°C, 相对湿度 < 90%RH · >35°C, 相对湿度 < 80%RH |
| 使用电源 | AC 100/120/220/240V ±10%, 50–60Hz ; 消耗功率Max. 15VA |
| 尺寸及重量 | 265(宽) x 107(高) x 302(长) mm, 约2.9公斤(不含附件) |