
UT283A电能质量分析仪是分析、测量电能质量的综合仪器,其不仅能测量基本电参数、谐波和间谐波等基本参数,还能实时捕捉和记录电压、电流、闪变等各类电力故障。另外还具有电阻值、电容值、二极管等辅助测量功能。可用于各类电力电工、通讯、医疗、节能环保、制造行业以及大专院校教学的电能质量测量、事件记录和问题分析。
技术参数:
| 基本指标 | 测量范围 | 基本精度 |
| 型号 | | UT283A |
| 电压 (V) | 10V~1000V AC/DC | ±标称电压的0.5% |
| 电流 (A) | AC 10A/100A/1000A | ±量程范围的0.5% |
| 频率 (Hz) | 40~70Hz | ±50mHz |
| 有功功率 (W) | >视在功率的15%时,电压电流量程范围内 | ±视在功率的1 % |
| 功率因数 | 0~1.0 | ±0.02 |
| 电能 (Wh) | 0~9999MWh | ±读数的1.5 % |
| 峰值系数 | 1.0 to 10.0 | ±5 % |
| 电压谐波、间谐波 | Um ≥ 3% 标称电压时(1~51 0.5次递增) | ±电压有效值的5% |
| Um ≤ 3% 标称电压时(1~51 0.5次递增) | ±标称电压的0.15% |
| 电流谐波、间谐波 | Im ≥ 10% 电流量程时(1~51 0.5次递增) | ±电流有效值的5% |
| Im ≤ 10% 电流量程时(1~51 0.5次递增) | ±量程的0.5% |
| 功率谐波 | (1~51 1次递增) | 根据电压电流幅值和相位误差计算 |
| 电压瞬变 | 小于± 6000 V Peak, 采样频率 2MHz | <±读数的5%+ 量程的±5% |
| 电压暂升和暂降和中断 | 0~1000V AC | 标称电压的± 1 % |
| 浪涌电流 (A) | AC 10A/100A/1000A | 量程的±1% |
| 电阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) |
| 电容 (F) | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4 %+20) |
| 温度 (°C) | -40°C~1000°C | ±(2.5%+3) |
| 温度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(2.5%+4) |
| 特殊功能 |
| 真有效值 | | √ |
| 谐波次数 | 高达51次 | √ |
| 闪变测量 | 10分钟 PST及PLT值 | √ |
| 电压变比 | | √ |
| 电流变比 | | √ |
| 事件捕捉 | | √ |
| 趋势捕捉 | | √ |
| 数据记录 | 8GB | √ |
| USB通讯 | | √ |
| 显示类型 | 3.5英寸 64K 彩屏 TFT LCD (320 x 240) | √ |
| 背光调节 | | √ |
| 低压指示 | | √ |
| 输入保护 | | √ |
| 一般特征 |
| 电源 | 7.4V, 3600mAh, 锂电池 |
| LCD尺寸 | 70mm x 52mm |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 |
| 机身重量 | 808.4g |
| 机身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm |
| 标准配件 | 电源适配器、电压测量连接线、钳形电流互感器(10A/100A/1000A 用户可通过开关选择)、USB连接线、软件光盘、温度测量线、SD卡(8GB) |
| 标准包装 | 彩盒、布包、说明书、保修卡 |
| 标准包装数量 | 4台 |
| 标准包装尺寸 | 490mm × 380mm × 310mm |
| 标准包装箱毛重 | 10KG |
无锡聚测电子科技主要经营:直流稳压电源、交流电源供应器、数字示波器、模拟示波器、函数/任意波形信号发生器、
数字万用表、频谱分析仪、网络分析仪、数字万用表、频率计数器、逻辑分析仪 、安规测试仪、LCR数字电桥以及各种工具等。
我们坚持技术和服务并重的思想,遵守规范、客观、公正、实事求是的原则,信守协议,重质量、求效率。
公司经营理念:服务、品质、诚信“,以一流的产品和优质的服务,满足客户的需求,同时注重业务拓展,
努力建立与客户的良好的沟通,坚持以人为本,以信誉与质量求生存。
主要要经营品牌:美国是德科技(Keysithy)/ 美国泰克(Tektronix) /美国吉时利(Keithley )美国福禄克(Fluke)/
美国力科(lecroy)/德国罗德与斯瓦茨(R&S)/德国德图(testo)/ 台湾固纬(Gwinstek) /台湾全天(apmtech)/
北京普源精电( Rigol )/常州同惠(tonghui) /深圳鼎阳(siglent) / 优利德、日本日置等。
联系方式:徐经理:18020307895,QQ:510918582
更多产品请访问无锡聚测电子科技官网:https://www.juce5117.com